Trồng răng cố định là phương pháp có thể phục hình răng duy trì vĩnh viễn nếu được bảo vệ và chăm sóc tốt. Chính vì ưu điểm đó mà chi phí trồng răng giả vĩnh viễn cũng cao hơn so với giải pháp làm hàm giả tháo lắp. Sau đây là bảng giá chi tiết làm răng giả cố định tại Nha khoa KIM.
Chi phí trồng răng giả vĩnh viễn bao nhiêu tại Nha khoa KIM.
Vì sao chi phí trồng răng giả vĩnh viễn cao hơn làm hàm tháo lắp
Trồng răng vĩnh viễn là từ ngữ được nhiều người sử dụng với hàm ý ám chỉ phương pháp phục hình răng cố định có tuổi thọ lâu dài. Đó là làm cầu răng sứ và cấy ghép implant.
Thông thường làm răng giả cố định có tuổi thọ trung bình từ 15-20 năm, ở nhiều trường hợp nếu được chăm sóc và bảo vệ tốt sẽ duy trì suốt đời. Đó cũng là lý do khiến chi phí trồng răng giả vĩnh viễn thường cao hơn trồng răng tháo lắp.
Ngoài ra, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí nói chung là kỹ thuật thực hiện. Làm răng giả tháo lắp được thực hiện khá đơn giản. Ngược lại trồng răng cố định phải áp dụng kỹ thuật phức tạp hơn không chỉ đòi hỏi trang bị máy móc hiện đại mà bác sĩ thực hiện phải có tay nghề cao, chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm và làm chủ được các công nghệ tiên tiến.
Chi phí trồng răng giả vĩnh viễn tại Nha khoa KIM
Giá mỗi ca phục hình thẩm mỹ nha khoa được tính theo từng phương pháp sau đây:
+ Chi phí trồng răng giả vĩnh viễn bằng phương pháp làm cầu răng: Chi phí khám nha khoa tổng quát + Chi phí điều trị bệnh lý (nếu có) + Chi phí nhổ răng, chân răng (nếu có) + Răng sứ (làm cầu răng sứ) + Mão sứ (2 mão sứ bọc ở trụ cầu).
+ Chi phí trồng răng giả vĩnh viễn bằng cấy ghép implant: Chi phí khám nha khoa tổng quát + Chi phí nhổ răng, chân răng (nếu có) + Răng implant [trụ implant + Abument (khớp nối) + Răng sứ phục hình trên implant] + Ghép xương, ghép nướu, nâng xoang (nếu có).
Sau đây là bảng giá cụ thể các dịch vụ tại Nha khoa KIM từ đó bạn có thể tính toán, ước lượng chi phí cho trường hợp của mình:
1. KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT
KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Khám tổng quát, kê đơn | Lần | MIỄN PHÍ |
Chụp X Quang quanh răng | 1 Phim | MIỄN PHÍ |
Chụp phim Panorama | 1 Phim | 100.000 |
Chụp phim Cephalometric | 1 Phim | 100.000 |
Chụp phim ConeBeam CT 3D | 1 Phim | 250.000 |
2. ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG: Không đau nhức
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG: KHÔNG ĐAU NHỨC | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Điều trị răng viêm tuỷ hồi phục( Lót Fuji VII, Dycal..) bao gồm trám kết thúc | 1 răng | 500.000 |
Điều trị tủy răng số 1, 2, 3 (Nhóm răng 1 chân) | 1 răng | 500.000 |
Điều trị tủy răng số 4, 5 | 1 răng | 800.000 |
Điều trị tủy răng số 6, 7 | 1 răng | 1.000.000 |
Điều trị tủy lại răng khó | 1 răng | 1.200.000 |
Điều trị tủy lại | 1 răng | Thêm 500 |
3. ĐIỀU TRỊ NHA CHU
ĐIỀU TRỊ NHA CHU | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Nạo túi nha chu toàn hàm (theo số răng) | 1 răng | 200.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 1 (cạo vôi đánh bóng) | Liệu trình | 400.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 2 (xử lý mặt gốc răng) | 1 răng | 600.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 3 (lật vạt, xử lý mặt gốc răng) | 1 răng | 1.000.000 |
4. NHỔ RĂNG, CHÂN RĂNG: Không đau
NHỔ RĂNG, CHÂN RĂNG, RĂNG KHÔN (RĂNG SỐ 8, RĂNG CẤM): Không đau | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Gây tê | Răng | Miễn Phí |
Nhổ răng sữa | Răng | 50.000 |
Nhổ răng sữa gây tê | Răng | 100.000 |
Nhổ răng, chân răng cửa 1, 2, 3 | Răng | 200.000 |
Nhổ răng nhiều chân 4, 5, 6 | Răng | 300.000 |
Nhổ răng 1 chân (có mở xương) | Răng | 600.000 |
Nhổ răng nhiều chân (có mở xương) | Răng | 800.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (Mọc thẳng) | Răng | 500.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (lệch 45 độ) | Răng | 700.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (lệch 90 độ) | Răng | 900.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (ngầm 45 độ) | Răng | 1.500.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới (ngầm 90 độ) | Răng | 2.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới khó, phức tạp | Răng | 4.000.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên (Mọc thẳng) | Răng | 400.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên (Mọc nghiêng) | Răng | 600.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên (Mọc ngầm) | Răng | 2.000.000 |
(Bảng giá tham khảo)
5. BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ
BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng sứ kim loại Ni-Cr | 1 răng | 1.500.000 |
Răng sứ titan | 1 răng | 2.000.000 |
Răng sứ kim loại B1 (Cr-Co) | 1 răng | 2.500.000 |
Răng toàn sứ – Không CAD/CAM | 1 răng | 4.000.000 |
Mão toàn sứ Zirconia-CAD/CAM | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ Zirconia-Cercon HT/ Lava 3M (HT) | 1 răng | 5.500.000 |
Răng sứ Paladium | 1 răng | 5.500.000 |
Mão kim loại Au-Pd | 1 răng | 6.000.000 |
Mão kim loại Cr-Co | 1 răng | 3.000.000 |
Mão kim loại Full-Titan/Ni-Cr | 1 răng | 2.000.000 |
Inlay/Onlay Composite | 1 răng | 1.500.000 |
Inlay/Onlay Cr-Co | 1 răng | 2.000.000 |
Inlay/Onlay Ni-Cr | 1 răng | 1.000.000 |
Inlay/Onlay Zirconia-Lava Ultimate 3M (CAD/CAM) | 1 răng | 4.000.000 |
Inlay/Onlay Au – Pd | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ IPS E.Max | 1 răng | 6.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer IPS Emax | 1 răng | 8.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer Zirconia | 1 răng | 6.500.000 |
Tháo mão / Cầu răng | 200.000 | |
Cùi giả đúc, trám tái tạo (không kèm mão) | 500.000 | |
Chốt sợi, tái tạo răng 2 chân (không kèm mão) | 800.000 | |
Chốt sợi, tái tạo răng 1 chân (không kèm mão) | 600.000 | |
Đóng post kim loại, trám (không kèm mão) | 600.000 |
6. CẮM GHÉP RĂNG IMPLANT
CẮM GHÉP RĂNG IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
YES Implant (Hàn Quốc) | 1 Răng | 9.000.000 |
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 12.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 16.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 18.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 22.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 18.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 22.000.000 |
Dentium Super Line | 1 Răng | 14.000.000 |
Dentium NRLine | 1 Răng | 12.000.000 |
Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 15.000.000 |
Phục hình sau cùng trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 80.000.000 |
Phục hình tạm trên Implant All-on-4 / All-on-6 | 12 Răng | 25.000.000 |
Phục hình tạm trên Implant Zygoma | 12 Răng | 25.000.000 |
Implant All-on-4 Straumman | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Nobel | 180.000.000 | |
Implant All-on-4-Dentium | 120.000.000 | |
Implant All-on-4-Tekka | 130.000.000 | |
Implant All-on-6 Straumman | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Nobel | 240.000.000 | |
Implant All-on-6 Dentium | 160.000.000 | |
Implant All-on-6 Tekka | 170.000.000 | |
Ghi chú: Trồng răng Implant không đau (gây mê tĩnh mạch): Cộng thêm 5.000.000 VND. Trồng răng Implant không đau (nội khí quản): Cộng thêm 7.000.000 VND | ||
ABUMENT IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
YES (Hàn Quốc) | 1 Răng | 3.500.000 |
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 4.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 5.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 7.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 7.000.000 |
Abutment Dentium Super Line | 1 Răng | 4.000.000 |
Abutment Dentium NRLine | 1 Răng | 4.000.000 |
Tekka – Kontact (Pháp) | 1 Răng | 5.000.000 |
Abutment sứ Dentium/Tekka/MIS | 1 Răng | 6.000.000 |
Abutment sứ Nobel/Straumman | 1 Răng | 9.000.000 |
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng sứ kim loại Ni-Cr (trên implant) | 1 Răng | 2.500.000 |
Răng sứ kim loại Titan (trên implant) | 1 Răng | 3.500.000 |
Răng sứ kim loại Cr-Co (trên implant) | 1 Răng | 4.000.000 |
Răng sứ paladium (trên implant) | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Zirconia- Cercon HT/ Lava 3M | 1 Răng | 6.000.000 |
Răng sứ IPS E.max (trên implant) | 1 Răng | 7.000.000 |
GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Ghép nướu | Răng | 2.000.000 |
Ghép Alloderm/Megaderm | Miếng | 5.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | Răng | 4.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng | Răng | 6.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng | 3 Răng | 15.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 1 răng | Răng | 8.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 3 răng | 3 Răng | 20.000.000 |
Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 |
Nâng xoang hở ( 1R) | Răng | 12.000.000 |
Abutment sứ | Răng | 2.000.000 |
Phụ thu phục hình trên implant nơi khác | Răng | 1.000.000 |
Tháo implant | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 1 răng | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 3 răng | 3-Răng | 4.000.000 |
Cắm implant không đau-sedation (dịch vụ hỗ trợ) | Liệu trình | 6.000.000 |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên implant | Răng | 200.000 |
Nhìn vào bảng giá trên, ta có thể nhận thấy rằng chi phí trồng răng giả vĩnh viễn còn phụ thuộc vào số lượng răng cần phục hình, loại răng sứ bạn lựa chọn. Vì vậy muốn biết cụ thể cho từng trường hợp bạn nên đến trực tiếp Nha khoa KIM để các bác sĩ thăm khám, thực hiện các bước kiểm tra cần thiết và báo giá chính xác nhất cho bạn.
Có 0 nhận xét Đăng nhận xét