Câu hỏi: Chào Bác sĩ! Tôi có thắc mắc giá làm răng sứ implant baonhiêu tiền, bởi tôi đang muốn cấy ghép kỹ thuật này nhưng muốn tham khảo chi phí trước khi đến thực hiện ạ! Rất mong Bệnh viện cho tôi biết giá của kỹ thuật này. Xin cảm ơn! (Tuyết Nhung, 45 tuổi, Phú Yên)
Trả lời: Chào chị Tuyết Nhung! Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn rất cảm
ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Với vấn đề “giá làm răng sứ
implant bao nhiêu tiền” của chị, bệnh viện xin giải đáp như sau:
Trong thuật ngữ nha khoa, implant được chỉ là những trụ kim
loại hoặc khung kim loại dùng để đặt sâu vào xương hàm phía dưới nướu bằng phẩu
thuật. Khi đã chọn và đặt đúng vị trí, Bác sĩ sẽ lắp phần răng sứ giả lên trụ
implant đó nhằm tái tạo răng đã mất, giúp khuôn hàm trở nên ổn định và thẩm mỹ
hơn.
Giá làm răng sứ implant bao nhiêu tiền được nhiều bạn quan tâm |
Giá làm răng sứ implant bao nhiêu tiền?
Giá làm răng sứ implant bao nhiêu tiền hay răng sứ implant
giá bao nhiêu được rất nhiều bệnh nhân thắc mắc. Vì đây là một dịch vụ nha khoa
có kỹ thuật phức tạp với chi phí khá cao so với các dịch vụ nha khoa khác. Đặc
biệt, giá của dịch vụ này nhiều nơi chênh lệch nhau nên để tìm ra được chi phí
HỢP LÝ và CHUẨN nhất là rất khó khăn.
Hiểu được tâm lý đó, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn là trong
số ít các bệnh viện nha khoa uy tín trên cả nước thông tin về giá làm răng sứ
implant bao nhiêu tiền đến tất cả khách hàng có nhu cầu. Dưới đây là bảng giá
chi tiết nhất được tính đến năm 2016:
1. NHA KHOA TỔNG QUÁT
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Khám tổng quát, kê đơn | Lần | MIỄN PHÍ |
Chụp X Quang quanh răng | 1 Phim | MIỄN PHÍ |
Chụp phim Panorama | 1 Phim | 100.000 |
Chụp phim Cephalometric | 1 Phim | 100.000 |
Chụp phim ConeBeam CT 3D | 1 Phim | 250.000 |
2. ĐIỀU TRỊ RĂNG
ĐIỀU TRỊ RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Lấy cao răng & đánh bóng (Cạo vôi răng) | 2 hàm | 150.000 |
Thổi cát | 2 hàm | 180.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Amalgam | 1 răng | 100.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Fuji | 1 răng | 150.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Composite` | 1 răng | 150.000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 180.000 |
Trám khe thưa răng cửa | 1 răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 350.000 |
Tái tạo răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 400.000 |
3. ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG: Không đau nhức
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Điều trị răng viêm tuỷ hồi phục( Lót Fuji VII, Dycal..) bao gồm trám kết thúc | 1 răng | 300.000 |
Điều trị tủy răng số 1, 2, 3 (Nhóm răng 1 chân) | 1 răng | 500.000 |
Điều trị tủy răng số 4, 5 | 1 răng | 600.000 |
Điều trị tủy răng số 6, 7 | 1 răng | 800.000 |
Điều trị tủy răng khó | 1 răng | 1.200.000 |
Điều trị tủy lại | 1 răng | Thêm 500.000 |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU | ||
Nạo túi nha chu toàn hàm (theo số răng) | Răng | 200.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 1 (cạo vôi đánh bóng) | Liệu trình | 250.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 2 (xử lý mặt gốc răng) | Răng | 400.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 3 (lật vạt, xử lý mặt gốc răng) | Răng | 1.000.000 |
4. GIÁ CẮM GHÉP IMPLANT
CẮM GHÉP RĂNG IMPLANT | Đơn vị | Implant | Abutment |
---|---|---|---|
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 12.000.000 | 4.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 15.000.000 | 5.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 15.000.000 | 7.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 22.000.000 | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 18.000.000 | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 22.000.000 | 7.000.000 |
Dentium made in USA | 1 Răng | 14.000.000 | 3.000.000 |
Dentium made in Korea | 1 Răng | 12.000.000 | 3.000.000 |
Neo Biotech | 1 Răng | 12.500.000 | 3.500.000 |
Tekka – Kontact | 1 Răng | 13.000.000 | 4.000.000 |
Ghi chú: Cắm ghép Implant không đau: Cộng thêm 5.000.000
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ||
Răng sứ kim loại Ni-Cr (trên implant) | Răng | 2.500.000 |
Răng sứ kim loại Titan (trên implant) | Răng | 3.500.000 |
Răng sứ kim loại Cr-Co (trên implant) | Răng | 4.000.000 |
Răng sứ paladium (trên implant) | Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Zirconia- Cercon HT/ Lava 3M | Răng | 6.000.000 |
Răng sứ IPS E.max (trên implant) | Răng | 7.000.000 |
GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG | ĐƠN VỊ | GIÁ |
Ghép nướu | Răng | 2.000.000 |
Ghép Alloderm/Megaderm | Miếng | 5.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | Răng | 4.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng | Răng | 6.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng | 3 Răng | 15.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 1 răng | Răng | 8.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 3 răng | 3 Răng | 20.000.000 |
Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 |
Nâng xoang hở ( 1R) | Răng | 12.000.000 |
Abutment sứ | Răng | 2.000.000 |
Phụ thu phục hình trên implant nơi khác | Răng | 1.000.000 |
Tháo implant | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 1 răng | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 3 răng | 3-Răng | 4.000.000 |
Cắm implant không đau-sedation (dịch vụ hỗ trợ) | Liệu trình | 6.000.000 |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên implant | Răng | 200.000 |
(Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị)
Chị Tuyết Nhung thân mến! Với những thông tin trên đây, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn hy vọng sẽ giải đáp được câu hỏi “giá làm răng sứ implant bao nhiêu tiền” của chị. Hy vọng trong một thời gian không xa, chúng tôi sẽ giúp chị an tâm với vấn đề làm răng implant ngay tại Bệnh viện để có được hàm răng chắc khỏe và bền vững nhất.
Chúc chị thành công!
Có 0 nhận xét Đăng nhận xét